Αρχική » Υπολογισμοί - Calculators » Θερμιδομετρητής. Υπολογίζει πόσες θερμίδες & λιπαρά έχουν τα τρόφιμα
Γυναίκα αδύνατη μαζί με τρόφιμα - κηπευτικά με χαμηλά λιπαρά και θερμίδες - Θερμιδομετρητής για αδυνάτισμα

Θερμιδομετρητής. Υπολογίζει πόσες θερμίδες & λιπαρά έχουν τα τρόφιμα

Θερμιδομετρητής για αδυνάτισμα. Αναζήτησε, βρες και υπολόγισε online, για πάνω από 1.100 τροφές – τρόφιμα, γεύματα και συστατικά τους, πόσες θερμίδες (calories) και λιπαρά περιέχουν ανά συγκεκριμένο βάρος. Θερμίδες για κρέας, ψάρια, ζυμαρικά, όσπρια κλπ. Food Calorie Calculator – Search List στο HelpPost.gr

Θερμιδομετρητής αδυνατίσματος – Food Calorie Calculator

Η εφαρμογή – Θερμιδομετρητής αναζητά τις πληροφορίες που θέλετε σε όλα τα πεδία – στήλες δεδομένων (σε 1100+ καταχωρήσεις – γραμμές) .

Ενδεικτικά μπορείτε να κάνετε αναζήτηση:

  • Θερμιδομετρητής – Αναζήτηση για κάποια τροφή – τρόφιμο
  • Θερμιδομετρητής – Αναζήτηση για κάποιο ολοκληρωμένο γεύμα
  • Αναζήτηση με αριθμητική τιμή (γραμμάριαθερμίδεςλιπαρά) πχ 380
  • Μπορείτε να ταξινομήσετε τις στήλες κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα. Για παράδειγμα ταξινομήστε με την στήλη «θερμίδες» για να δείτε ποια τρόφιμα – γεύματα είναι 800+ θερμίδες κλπ
  • Τέλος μπορείτε να επιλέξετε το πλήθος των εμφανιζόμενων αποτελεσμάτων και να πλοηγηθείτε στις επόμενες σελίδες

Βρες τις Θερμίδες και λιπαρά για τροφές, φαγητά, γεύματα

Food Calorie Calculator – Search List | Thermidometritis – Adynatisma

Γράψτε στην φόρμα αναζήτησης που ακολουθεί το τρόφιμο ή το γεύμα ή το συστατικό κλπ και δείτε τα «live results» ανάλογα με τις επιλογές σας πχ «τηγανιτό» για να δείτε όλα τα τηγανιτά κ.ο.κ

Γεύματα ή τρόφιμα Βάρος σε γραμμάρια Θερμίδες (Kcal) Λιπαρά σε γραμμάρια
1 Αβοκάντο 304 340 26,9
2 Αγκινάρες αλά πολίτα 250 250 16
3 Αγκινάρες κατεψυγμένες 100 38 0
4 Αγκινάρες με αρακά 210 380
5 Αγκινάρες με κουκιά 210 370
6 Αγκινάρες νωπές 100 44 0
7 Αγκοστούρα 5 15
8 Αγριογούρουνο ψητό 120 181 5
9 Αθερίνα τηγανητή 130 400
10 Ακουαβίτ 30 75
11 Ακτινίδιο 76 46 1
12 Αλάτι υποκατάστατο 2 0
13 Αλάτι 5 0 0
14 Αλεξάντερ 90 170
15 Αλεύρι βρόμης 148 511 2,4
16 Αλεύρι εμπλουτισμένο 137 494 2,2
17 Αλεύρι λευκό για όλες τις χρήσεις 125 455 1,2
18 Αλεύρι ολικής άλεσης 120 407 2,2
19 Αλεύρι ρυζιού 158 578 2,2
20 Αλεύρι σίκαλης 120 406 2,2
21 Αλεύρι σόγιας 84 366 17,4
22 Αλεύρι χαρουπιού 103 227 0,7
23 Αλλαντικά μπίρας 30 93 8
24 Αλφάλφα νωπό 33 10 0
25 Αμάρανθος (μάραθος) νωπός 50 13 0
26 Αμύγδαλα αλατισμένα 135 836 74
27 Αμύγδαλα πικάντικα 15 63 5
28 Αμύγδαλα ψημένα με λάδι 15 88 8
29 Αμύγδαλα ψημένα με μέλι 15 57 5
30 Αμύγδαλα 135 795 70
31 Αμυγδαλωτό νησιώτικο 35 130
32 Ανανάς (μία φέτα) 155 76 1
33 Ανανάς κονσέρβας (1 φλιτζάνι) 168 130 1
34 Ανανάς χυμός κουτιού 250 150 1
35 Ανανάς χυμός φυσικός 250 140 1
36 Αναψυκτικό λάιμ 370 147 0
37 Αναψυκτικό λεμόνι 370 147 0
38 Αναψυκτικό πορτοκάλι 370 179 0
39 Αναψυκτικό τύπου κόλα light 370 4 0
40 Αναψυκτικό τύπου κόλα 370 152 0
41 Άνηθος ξηρός (1 δόση) 3 8
42 Ανιζέτ 30 96
43 Αντίδια νωπά 45 7 0
44 Αντσούγιες σε λάδι 25 70
45 Άπρικοτ σάουερ 90 160
46 Αρακάς βρασμένος 160 134 2,9
47 Αρακάς κονσέρβα 170 117 0,6
48 Αρακάς με πατάτες γιαχνί 250 237 22
49 Αρακάς σοτέ 160 280
50 Αρνί γιουβέτσι 235 820
51 Αρνί κοκκινιστό 125 250 21
52 Αρνί μπούτι ψητό άπαχο 125 239 10
53 Αρνί μπούτι ψητό με λίπος 125 333 24
54 Αρνί σούβλας (χωρίς πέτσα) 130 242
55 Αρνί τας κεμπάπ 130 580
56 Αρνί φρικασέ 125 270 22
57 Αρνιού γλυκάδια τηγανητά 113 260 16
58 Αρνιού παϊδάκια ψητά άπαχα 125 278 15
59 Αρνιού παϊδάκια ψητά με λίπος 125 444 36
60 Αρνιού σβέρκος ψητός άπαχος 125 315 21
61 Αρνιού σβέρκος ψητός με λίπος 125 512 46
62 Αρνιού στήθος ψητό 125 315 21
63 Αρνιού συκώτι τηγανητό 105 232 14
64 Αστακός σούπα 100 101
65 Αστακός 145 145 1
66 Αυγά με ντομάτα και τυρί (1 μερίδα) 200 550 44
67 Αυγά ποσέ (1 μερίδα) 50 75 5
68 Αυγά ποσέ με βούτυρο (1 μερίδα) 60 168 16
69 Αυγά ποσέ με βούτυρο (1 μερίδα) 60 168 16
70 Αυγά τηγανητά (1 μερίδα) 66 92 17
71 Αυγό (ένα) 50 75 5
72 Αυγό ασπράδι νωπό (ένα) 33 17 0
73 Αυγό βραστό (ένα) 50 78 5
74 Αυγό κρόκος νωπός (ένας) 17 59 5
75 Αχλάδι χυμός κουτιού 250 124 1
76 Αχλάδι 141 83 1
77 Αχλάδια με σοκολάτα (1 αχλάδι) 150 365 31
78 Αχλάδια με σοκολάτα και λικέρ (1 αχλάδι) 150 472 31
79 Αχλάδια με σοκολάτα, λικέρ και κρέμα γάλακτος (1 αχλάδι) 220 556 37
80 Βασιλικός ξηρός (1 δόση) 4 10
81 Βασιλόπιτα τύπου κέικ 110 490
82 Βασιλόπιτα τύπου τσουρεκιού 110 380
83 Βατόμουρα (1 φλιτζάνι) 123 60 1
84 Βάφλα με αλεύρι ολικής άλεσης 40 175 5
85 Βάφλα με αλεύρι σίκαλης 42 141 2
86 Βάφλα με παγωτό και σιρόπι 165 366 10
87 Βάφλα με παγωτό, σιρόπι και ξηρούς καρπούς 180 454 18
88 Βάφλα με παγωτό 125 316 10
89 Βάφλα 40 176 6
90 Βερίκοκα (3 κομμάτια) 106 51 1
91 Βερίκοκα αποξηραμένα (5 κομμάτια) 35 83 1
92 Βερίκοκα βρασμένα χωρίς ζάχαρη (1 φλιτζάνι) 150 63
93 Βερίκοκα χυμός κουτιού 250 140 1
94 Βερίκοκα χυμός φυσικός 250 119 1
95 Βερμούτ γλυκό 50 75 0
96 Βερμούτ ξηρό 50 59 0
97 Βλίτα 120 22
98 Βοδινό μπουργκινιόν 120 465
99 Βοδινό ποντίκι βραστό με λαχανικά 285 280
100 Βοδινό ψητό 125 268 15
101 Βολοβάν γεμιστό με γαρίδες 60 360
102 Βολοβάν γεμιστό με κοτόπουλο και μανιτάρια 60 550
103 Βότκα 80 βαθμοί 42 97 0
104 Βότκα 86 βαθμοί 42 105 0
105 Βότκα 90 βαθμοί 42 110 0
106 Βούτυρο αμυγδάλου 15 135 10
107 Βούτυρο αρωματισμένο με βότανα 15 135
108 Βούτυρο αρωματισμένο με σκόρδο 15 135
109 Βούτυρο λιωμένο 15 135 8
110 Βούτυρο 15 135 11
111 Βρόμη με μέλι 50 119 1
112 Βρόμη με σταφίδες 61 186 1,5
113 Βρόμη 134 83 0
114 Βρούβες 100 15
115 Γάδος με σάλτσα ντομάτας 130 300
116 Γάδος φιλέτο σχάρας 130 115
117 Γάδος φιλέτο τηγανητό πανέ 130 312
118 Γάλα αποβουτυρωμένο εμπλουτισμένο 250 90 1
119 Γάλα αποβουτυρωμένο 250 24 5
120 Γάλα εβαπορέ αποβουτυρωμένο διαλυμένο (1/2 φλιτζ. εβαπορέ και 1/2 φλιτζ. νερό) 250 100
121 Γάλα εβαπορέ αποβουτυρωμένο 250 199 1
122 Γάλα εβαπορέ πλήρες διαλυμένο (1/2 φλιτζ. εβαπορέ και 1/2 φλιτζ. νερό) 250 169 9
123 Γάλα εβαπορέ πλήρες 250 338 19
124 Γάλα ζαχαρούχο διαλυμένο (1/3 φλιτζ. ζαχαρούχο και 2/3 νερό) 250 329 14
125 Γάλα ζαχαρούχο 306 982 27
126 Γάλα ημιαποβουτυρωμένο (1% λίπος) εμπλουτισμένο 250 104 2
127 Γάλα ημιαποβουτυρωμένο (1% λίπος) 250 102 3
128 Γάλα ημιαποβουτυρωμένο (2% λίπος) εμπλουτισμένο 250 124 5
129 Γάλα ημιαποβουτυρωμένο (2% λίπος) 250 121 5
130 Γάλα καρύδας 100 90
131 Γάλα κατσίκας 250 167 10
132 Γάλα μακράς διαρκείας 250 162 10
133 Γάλα πλήρες 250 150 8
134 Γάλα πρόβειο 220 235
135 Γάλα σκόνη αποβουτυρωμένο 10 36
136 Γάλα σκόνη ημιαποβουτυρωμένο 100 320 4
137 Γάλα σκόνη πλήρες 10 49 3
138 Γάλα σκόνη σοκολατούχο ημιαποβουτυρωμένο 10 32
139 Γάλα σόγιας 240 79 5
140 Γάλα σοκολατούχο ημιαποβουτυρωμένο (1% λίπος) 250 157 3
141 Γάλα σοκολατούχο ημιαποβουτυρωμένο (2% λίπος) 250 178 5
142 Γάλα σοκολατούχο πλήρες 250 225 9
143 Γαλακτομπούρεκο 125 278 9
144 Γαλέος τηγανητός με χυλό και σκορδαλιά 220 584 55
145 Γαλέος τηγανητός με χυλό 25 331 23
146 Γαλέος τηγανητός σκέτος 130 325
147 Γαλοπούλα γεμιστή με τυρί 128 360 22
148 Γαλοπούλα ψητή σχάρας 114 144 4
149 Γαλοπούλα ψητή φούρνου 160 140 2
150 Γαρδούμπες 125 218 14
151 Γαρίδες βραστές λαδολέμονο 130 225
152 Γαρίδες γιουβέτσι 130 490
153 Γαρίδες κοκτέιλ 130 290
154 Γαρίδες με λαχανικά 284 330 15
155 Γαρίδες πανέ τηγανητές 130 300
156 Γαρίδες σαγανάκι 100 133 7
157 Γαρίδες τηγανητές 90 218 11
158 Γαριδοπίλαφο (γαρίδες με ρύζι) 250 590
159 Γατόψαρο τηγανητό πανέ 100 230
160 Γαύρος τηγανητός 130 310
161 Γεμιστά με ρύζι και κιμά 250 392 25
162 Γεμιστά με ρύζι 250 310 19
163 Γεμιστές πιπεριές με τυρί 250 371 27
164 Γιαούρτι αποβουτυρωμένο 227 127 1
165 Γιαούρτι επιδόρπιο με βατόμουρα 227 300 5
166 Γιαούρτι επιδόρπιο με καρύδια 227 499 20
167 Γιαούρτι επιδόρπιο με σοκολάτα 227 386 9
168 Γιαούρτι επιδόρπιο με φράουλες 227 227 2
169 Γιαούρτι ημιαποβουτυρωμένο με φρούτα χωρίς ζάχαρη 241 122 1
170 Γιαούρτι ημιαποβουτυρωμένο με φρούτα 227 232 2
171 Γιαούρτι ημιαποβουτυρωμένο 227 144 4
172 Γιαούρτι πλήρες 227 250 7
173 Γιαούρτι πρόβειο 227 290 17
174 Γιαούρτι στραγγιστό 227 380 21
175 Γιουβαρλάκια αυγολέμονο 110 190 13
176 Γκασπάτο 220 100
177 Γκουάβα κονσέρβας 100 60
178 Γκουάβα 112 45 1
179 Γκούλας 350 850
180 Γκραν μαρνιέ 30 105
181 Γκρέιπφρουτ κόκκινο (1/2 φρούτο) 123 37 1
182 Γκρέιπφρουτ χυμός κουτιού 250 96 1
183 Γκρέιπφρουτ χυμός φυσικός 250 96 1
184 Γλάσο βανίλιας 15 96
185 Γλάσο καραμέλας 15 127
186 Γλάσο σοκολάτας 15 135
187 Γλειφιτζούρι 30 108 0
188 Γλυκαντικές ύλες και σιρόπια (βλ. Διάφορα) 0 0 0
189 Γλυκό του κουταλιού 50 122 0
190 Γλυκόζη υγρή 20 80 0
191 Γλυκοπατάτες νερόβραστες 151 159
192 Γλυκοπατάτες ψητές 114 140
193 Γλώσσα ψάρι νερόβραστη 113 133 2
194 Γλώσσα ψάρι τηγανητή 113 160 8
195 Γογγύλια νωπά 130 39 0
196 Γόπα τηγανητή 130 300
197 Γουρουνόπουλο σούβλας 115 404
198 Γουρουνόπουλο φούρνου άπαχο 115 455
199 Γουρουνόπουλο φούρνου 115 636
200 Γούστερ σος 15 10
201 Γρεναδίνη 30 80
202 Γρκέιπφρουτ λευκό (1/2 φρούτο) 123 39 1
203 Δαμάσκηνα (5 κομμάτια) 66 36 1
204 Δαμάσκηνα αποξηραμένα (5 κομμάτια) 84 200 1
205 Δαμάσκηνα αποξηραμένα βρασμένα χωρίς ζάχαρη 100 95
206 Δημητριακά πρωινού με αμύγδαλα και αποξηραμένο μήλο 60 200 5
207 Δημητριακά πρωινού με αμύγδαλα και σταφίδες 60 210 3
208 Δημητριακά πρωινού σε νιφάδες με μέλι και καρύδια 30 151 2
209 Δημητριακά πρωινού σε φλέικς καλαμποκιού (κορν φλέικς) 28 102 0,2
210 Δημητριακά πρωινού σε φλέικς ρυζιού 30 111 1
211 Δημητριακά πρωινού σε φλέικς σιταριού εμπλουτισμένα 30 116 1
212 Δημητριακά πρωινού σε φλέικς σιταριού με σταφίδες 40 165 7
213 Δημητριακά πρωινού σε φλέικς σιταριού με φρούτα 40 111 1
214 Δημητριακά πρωινού σε φλέικς σιταριού light με φρούτα 40 95 1
215 Δημητριακά πρωινού σε φλέικς σιταριού 30 115 0,3
216 Δημητριακά σε φλέικς βρόμης 30 95 0,7
217 Δίπλες 40 113 6
218 Εκλέρ 60 150 5
219 Εκμέκ κανταϊφι 110 460
220 Ελιές θρούμπες 20 54
221 Ελιές μαύρες 22 25 2
222 Ελιές πράσινες γεμιστές με αμύγδαλο 25 95
223 Ελιές πράσινες 22 24 2
224 Επιδόρπια γιαουρτιού με φρούτα (βλ. Γιαούρτι) 0 0 0
225 Εργολάβος 50 140
226 Εσκαλόπ ρολό με ζαμπόν 130 385
227 Εσκαλόπ Χόφμαν 130 400
228 Ζάχαρη άχνη 100 389
229 Ζάχαρη λευκή 6 23 0
230 Ζάχαρη σκούρα 6 23 0
231 Ζαχαρωτά 28 90
232 Ζελατίνη σε σκόνη 7 23
233 Ζελέ έτοιμο εμπορίου με υποκατάστατο ζάχαρης 113 8 0
234 Ζελέ 120 71 0
235 Ζελεδάκια (1 κομμάτι) 18 49
236 Ζυμαρικά με μπρόκολα 125 70 2
237 Ζύμη απλή ωμή 100 290
238 Ζύμη για ψωμί ωμή 100 268
239 Ζύμη σφολιάτας ωμή 100 427 31
240 Θαλασσινα με πάστα 340 360 3
241 Θυμάρι 5 4
242 Καβούρια ατμού 100 93
243 Καβούρια ψητά με λαδολέμονο 100 195
244 Καβούρια ψητά σκέτα 100 93
245 Καβουροκεφτέδες 180 270
246 Καβουρόψιχα απομίμηση 113 115 1
247 Κακαβιά 350 350
248 Κακάο σε σκόνη 15 45 3
249 Καλαμάρια γεμιστά με ρύζι 240 390
250 Καλαμάρια τηγανητά 113 198 8
251 Καλαμαροχτάποδα κονσέρβας με σάλτσα ντομάτας 120 160 3
252 Καλαμποκάκια κονσέρβας 210 160 2
253 Καλαμπόκι μπέιμπι νωπό 120 60 3
254 Καλαμπόκι νερόβραστο (1 μέτριο κομμάτι) 77 83 1
255 Καλαμπόκι 100 365 4,7
256 Καλβαντός 30 70
257 Καλκάνι 115 169
258 Καλούα 30 106
259 Καναπεδάκια 15 80
260 Κανέλα 2 5
261 Κανελογαρίφαλα 5 8
262 Κανελόνια με κιμά 225 640
263 Κανελόνια με σάλτσα ντομάτας 225 330
264 Κανελόνια με τυρί 225 560
265 Κανταϊφι με παγωτό 210 633 28
266 Κανταϊφι 125 493 24
267 Καραβίδα τηγανητή 100 316 18
268 Καραμέλες σκέτες (1 μεσαία) 28 20 0
269 Καραμελωμένο μηλαράκι 100 300 0
270 Κάρδαμο νωπό 50 5 0
271 Κάρδαμο σε σπόρους 15 6
272 Κάρι 2 7
273 Καρμπονάρα 225 714 59
274 Καρότα κονσέρβας 146 34 2
275 Καρότα μπέιμπι νωπά 90 40 0
276 Καρότα μπέιμπι νωπά 90 40 0
277 Καρότα νερόβραστα 146 70 2
278 Καρότα νωπά 124 62 2
279 Καρότα σοτέ 0 160
280 Καρότα χυμός 250 100 2
281 Καρπούζι (1 μικρή φέτα) 160 51 1
282 Καρύδα ινδική τριμμένη, αποξηραμένη 60 342
283 Καρύδα ινδική 135 477 45
284 Καρύδια αλατισμένα 135 940 77
285 Καρύδια 135 920 80
286 Καρυδόπιτα (πίτα με καρύδια) 150 600 12
287 Κάσιους αλατισμένα 135 740 64
288 Κάσιους ψημένα με λάδι 135 780 56
289 Κάσιους ψημένα με μέλι 15 90 7
290 Κάσιους 135 650 63
291 Κάστανα κονσέρβας 135 370 3
292 Κάστανα ψημένα 135 350 3
293 Κάστανα ωμά 135 229 4
294 Καφέ καλούα από έτοιμο μείγμα σε σκόνη 240 60 2
295 Καφές άιρις από έτοιμο μείγμα σε σκόνη 240 135
296 Καφές αμαρέτο από έτοιμο μείγμα σε σκόνη 240 60 3
297 Καφές βανίλια από έτοιμο μείγμα σε σκόνη 240 90 1
298 Καφές βιένα από έτοιμο μείγμα σε σκόνη 240 70 3
299 Καφές ελληνικός σε σκόνη 5 14
300 Καφές καπουτσίνο από έτοιμο μείγμα σε σκόνη 240 90 1
301 Καφές ρόφημα σκέτο 180 3 0
302 Καφές φουντούκι από έτοιμο μείγμα σε σκόνη 240 70 2
303 Κέικ απλό με αμύγδαλα στην επιφάνεια 90 229 8
304 Κέικ απλό 72 180 7
305 Κέικ έιντζελ 50 135
306 Κέικ καρότου 112 265 60
307 Κέικ με ινδοκάρυδο 100 380 22
308 Κέικ με καρύδια 100 488 82
309 Κέικ με σταφίδες 90 220 8
310 Κέικ με τζίντζερ 63 195 6
311 Κέικ με φρούτα 43 139 4
312 Κέικ μπανάνας με σοκολάτα 100 310 17
313 Κέικ σοκολάτας 69 253 11
314 Κεράσια (10 κομμάτια) 68 49 1
315 Κεράσια γλασέ (10 κομμάτια) 100 212 0
316 Κεφτέδες σπιτικοί 250 332 12
317 Κιμάς κοκκινιστός 100 208 18
318 Κιρς 40 112
319 Κιχώρι νωπό (αντίβ) 100 11
320 Κοκορέτσι 125 235 14
321 Κόλιανδρος νωπός 186 35 0
322 Κολιός φούρνου με ντομάτα 130 380
323 Κολοκύθα κόκκινη 150 22
324 Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά και ρύζι αυγολέμονο 225 310 21
325 Κολοκυθάκια κατεψυγμένα βρασμένα 223 38 0,3
326 Κολοκυθάκια κονσέρβας 123 42
327 Κολοκυθάκια τηγανητά 100 115 8
328 Κολοκυθοκεφτέδες 100 232 18
329 Κολοκυθόπιτα (πίτα με κολοκύθι) 206 433 20
330 Κομπόστα αποξηραμένων φρούτων με ζάχαρη (1 μπολ) 250 167 2
331 Κομπόστα αποξηραμένων φρούτων χωρίς ζάχαρη (1 μπολ) 250 102 2
332 Κονιάκ 52 110
333 Κονσομέ 240 17 1
334 Κορν μπιφ κονσέρβας 30 72 4
335 Κορν φλάουερ 114 416 4,3
336 Κοτόπιτα (πίτα με κοτόπουλο) 150 426 26
337 Κοτόπουλο απομίμηση για φυτοφάγους 120 160 10
338 Κοτόπουλο γάστρας σπιτικό 232 545 33
339 Κοτόπουλο γλυκόξινο 131 117 3
340 Κοτόπουλο κοκκινιστό με φασολάκια 265 300 19
341 Κοτόπουλο κοκκινιστό 125 177 13
342 Κοτόπουλο κρασάτο 240 210 6
343 Κοτόπουλο με αμύγδαλα 242 275 14
344 Κοτόπουλο με τσίλι 127 128 4
345 Κοτόπουλο με φασόλια και τσίλι 255 286 14
346 Κοτόπουλο νάγκετς τύπου fast food 112 303 18
347 Κοτόπουλο ρολό 114 180 8
348 Κοτόπουλο σούβλας 200 436
349 Κοτόπουλο σχάρας (φιλέτο) 120 130 1
350 Κοτόπουλο τεριγιάκι 340 360 12
351 Κοτόπουλο τεριγιάκι 340 360 12
352 Κοτόπουλο ψητό 140 266 10
353 Κοτόπουλου στήθος πανέ 140 260 7
354 Κοτόπουλου στήθος τηγανητό 140 364 18
355 Κοτόπουλου φτερούγες πανέ 49 102 7
356 Κοτόπουλου φτερούγες τηγανητές 49 158 11
357 Κουαντρό 52 98
358 Κουβερτούρα (1 κομματάκι) 28 133 8
359 Κουκιά λαδερά φρέσκα 260 390
360 Κουκιά με αγκινάρες 210 370
361 Κουκιά ξερά γιαχνί 180 420
362 Κούκις βανίλιας 26 109 2
363 Κούκις βρόμης 52 8
364 Κούκις διαίτης 40 110 0
365 Κούκις σοκολάτας 113 564 28
366 Κουκουναρόσπορος 135 766 82
367 Κουλουράκια αλμυρά στριφτά μεγάλα 60 229 2
368 Κουλουράκια αλμυρά στριφτά μικρά 16 61 1
369 Κουλουράκια λαδιού 60 282 11
370 Κουμκουάτ κονσέρβας 100 138
371 Κουνέλι στιφάδο 150 176 10
372 Κουνουπίδι με σάλτσα τυριού 125 160 10
373 Κουνουπίδι νερόβραστο 124 28 2
374 Κουνουπίδι νωπό 100 24 2
375 Κουραμπιές (1 μικρός) 35 187 8
376 Κουρασάο 120 101 0
377 Κουσκούς 100 92 0,6
378 Κουφέτο με αμύγδαλο 5 32
379 Κράκερ απλά 6 26 0,7
380 Κράκερ με αλεύρι ολικής άλεσης 14 67 2,9
381 Κρακεράκια γεμιστά με τυρί και φιστικοβούτυρο 7 34 1,6
382 Κρακεράκια γεμιστά με τυρί 28 141 7,1
383 Κρασί επιδορπίου γλυκό 118 181 0
384 Κρασί επιδορπίου ξηρό 118 149 0
385 Κρασί κόκκινο 103 74 0
386 Κρασί λευκό αφρώδες 103 76 0
387 Κρασί λευκό ημίξηρο 103 70 0
388 Κρασί πορτό 103 157 0
389 κρασί ροζέ 103 74 0
390 Κρεατόπιτα (πίτα με κρέας) 150 376 26
391 Κρεμ ντε κακάο 30 100
392 Κρεμ ντε κασίς 30 70
393 Κρέμα ανγκλέζ 160 264
394 Κρέμα βανίλια 142 185 5
395 Κρέμα γάλακτος (βλ. Λιπαρές ύλες) 0 0 0
396 Κρέμα γάλακτος φυτική (υποκατάστατο) 15 31 3
397 Κρέμα γάλακτος 15 32 3
398 Κρέμα καραμελέ 100 149 5
399 Κρέμα μπανάνα 142 193 5
400 Κρέμα μποβαρουάζ 160 340
401 Κρέμα σε σκόνη για καφέ 15 29 3
402 Κρέμα σοκολάτα 142 217 6
403 Κρέμα φράουλα 142 189 5
404 Κρεμμυδάκια νωπά (ολόκληρα) 50 16
405 Κρεμμύδι αποξηραμένο (1 δόση) 50 7
406 Κρεμμύδι νωπό 115 44
407 Κρεμμύδια τηγανητά με ελιές 125 423 26
408 Κρεμμύδια τηγανητά 108 398 24
409 Κρέπες κανονικές με ζάχαρη 96 226 6
410 Κρέπες κανονικές με μαρμελάδα 96 246 6
411 Κρέπες κανονικές με παγωτό 166 326 10
412 Κρέπες κανονικές με σοκολάτα 121 317 11
413 Κρέπες κανονικές με φρούτα σαντιγί 170 264 11
414 Κρέπες κανονικές με φρούτα 160 232 7
415 Κρέπες μεγάλες σκέτες 110 250 8
416 Κρέπες μικρές σκέτες 27 62 2
417 Κριθάρι νερόβραστο 100 123 0,4
418 Κριθάρι 100 354 2,3
419 Κρίσπις 36 139 1
420 Κροκέτες ψαριού τηγανητές 110 391 12
421 Κρουασάν βουτύρου 57 231 12
422 Κρουασάν με αλμυρή γέμιση 57 353 12
423 Κρουασάν με αλμυρή γέμιση 119 353 24
424 Κρουασάν με μαρμελάδα 97 329 13
425 Κρουασάν με σοκολάτα 85 377 27
426 Κρουτόν (1 κουταλιά) 15 57 0,9
427 Κύβος βοδινού 10 23
428 Κύβος κοτόπουλου 10 5 0
429 Κυδώνι (1/4 φρούτου) 100 25
430 Λαβράκι τηγανητό 200 641
431 Λαγός κρασάτος 130 360
432 Λαγός στιφάδο 260 820
433 Λάδι βαμβακέλαιο 15 135 15
434 Λάδι ελιάς (ελαιόλαδο) 15 135 15
435 Λάδι ηλίανθου (ηλιέλαιο) 15 135 15
436 Λάδι καλαμποκιού (αραβοσιτέλαιο) 15 135 15
437 Λάδι καρύδας 15 135 15
438 Λάδι σόγιας (σογιέλαιο) 15 135 15
439 Λάδι σουσαμιού (σουσαμέλαιο) 15 135 15
440 Λάδι φιστικιού (αραχιδέλαιο) 15 135 15
441 Λαδόξιδο 15 90 8
442 Λάιμ χυμός φρέσκος 250 66 1
443 Λακέρδα κονσέρβας λαδιού 100 283
444 Λαρδί 15 135 13
445 Λαχανάκια Βρυξελλών νωπά 136 60 2
446 Λαχανίδες νωπές 67 33 1
447 Λαχανικά ανάμεικτα κατεψυγμένα 91 38
448 Λαχανικά ανάμεικτα νωπά 81 38
449 Λάχανο κινέζικο νωπό 90 10 0
450 Λάχανο κινέζικο νωπό 90 10 0
451 Λάχανο κόκκινο νερόβραστο 150 32 2
452 Λάχανο κόκκινο νωπό 70 19
453 Λάχανο λευκό νωπό 70 19
454 Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο 225 355 24
455 Λαχανοντολμάδες 225 305 15
456 Λαχανόρυζο 190 182 11
457 Λέμον πάι (πίτα λεμονιού με μαρέγκα) 150 485 22
458 Λεμόνι χυμός φρέσκος 250 61 1
459 Λεμόνι 58 17 1
460 Λιγκουίνι 140 197 1
461 Λικέρ αντβοκάτ 52 136 3
462 Λικέρ καφέ και κρέμας 52 154 7
463 Λικέρ καφέ 52 175
464 Λικέρ κουρακάο 52 156 0
465 Λικέρ μαρασκίνο 30 88
466 Λικέρ σέρι μπράντι 52 127 0
467 Λικέρ φρούτων 80 βαθμοί 52 65
468 Λικέρ φρούτων 90 βαθμοί 52 74
469 Λίπος φυτικό 15 135 15
470 Λίτσις 16 6 0
471 Λουκάνικα Βιέννης (1 τεμάχιο) 60 180 16
472 Λουκάνικα γαλοπούλας (1 τεμάχιο) 60 50
473 Λουκάνικα ιταλικά (1 τεμάχιο) 60 216 16
474 Λουκάνικα καπνιστά (1 τεμάχιο) 100 434
475 Λουκάνικα κοτόπουλου (1 τεμάχιο) 60 50 10
476 Λουκάνικα με αυγά (1 τεμάχιο) 167 452 29
477 Λουκάνικα με μοσχάρι-χοιρινό (1 τεμάχιο) 60 250 20
478 Λουκάνικα μπίρας (1 τεμάχιο) 100 316
479 Λουκάνικα πεπερόνι (1 τεμάχιο) 60 236 20
480 Λουκάνικα πολωνικά (1 τεμάχιο) 60 184 16
481 Λουκάνικα τηγανητά (1 τεμάχιο) 105 317 25
482 Λουκάνικα Φρανκφούρτης (1 τεμάχιο) 60 288 26
483 Λουκάνικα χωριάτικα (1 τεμάχιο) 100 345
484 Λουκάνικα Bratwurst (1 τεμάχιο) 85 256
485 Λουκάνικο απομίμηση για φυτοφάγους 50 80 4
486 Λουκουμάδες με αμύγδαλο 38 95
487 Λουκουμάδες 160 480
488 Λουκούμια σκέτα (1 μπουκιά) 10 30 0
489 Λωτός 150 94
490 Μαγειρίτσα αυγολέμονο 478 583 47
491 Μαγιά ξηρή 8 23
492 Μαγιά φρέσκια 5 3
493 Μαγιονέζα απομίμηση από σόγια για φυτοφάγους 10 24
494 Μαγιονέζα υποκατάστατο 15 35 3
495 Μαγιονέζα light 15 37 3
496 Μαγιονέζα 15 100 11
497 Μάι τάι 90 65
498 Μαϊντανός νωπός 60 22 2
499 Μαϊντανός ξηρός (1 δόση) 4 3
500 Μακαντέμια αλατισμένα 135 960 102
501 Μακαντέμια 135 890 102
