Euribor – γιούριμπορ. Τιμές για Euro Interbank Offered rate: εβδομάδας, μηνός, τριμήνου, 6 μηνών, ετήσιο. Αρχείο τιμών. Τι είναι το euribor.
Euribor επιτόκια, μηνός, τριμήνου, εξαμήνου, ετήσιο γιούριμπορ
Επιτόκια Euribor, πίνακας εξέλιξης επιτοκίων euribor 1 εβδομάδας (1w), 1 μηνός (1m), 3 μηνών (3m), 6 μηνών (6m), ετήσιο. Διάγραμμα εξέλιξης επιτοκίων.
Πίνακες με ιστορικά στοιχεία εξέλιξης τιμών. Τι είναι το γιουριμπορ κλπ. Αφορά πολύ δανειολήπτες πχ στεγαστικών δανείων συνδεδεμένων με Γιούριμπορ.
Επιτόκιο Euro Interbank Offered rate
Πρόκειται για το επιτόκιο που προσφέρεται για καταθέσεις μιας Τράπεζας σε άλλη Τράπεζα αναφορικά με ορισμένη διάρκεια (π.χ., μιας εβδομάδας, ενός μηνός) σε ΕΥΡΩ.
Το Γιούριμπορ διαμορφώνεται, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, με βάση επιτοκιακά στοιχεία, για κάθε διάρκεια κατάθεσης, που συνεισφέρουν σαράντα δύο (42) τράπεζες, σε καθημερινή βάση, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες του συστήματος TARGET 2,
Δημοσιεύεται: στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο: euribor.org, από το πρακτορείο Reuters, ή/και από άλλο έγκυρο πρακτορείο ειδήσεων, στις 11.00 ώρα κεντρικής Ευρώπης ή 12.00 ώρα Ελλάδος.
Αντιπροσωπευτικά επιτόκια γιούριμπορ
Ελληνική Ένωση Τραπεζών – Επιτόκια αναφοράς και χρηματοοικονομικοί δείκτες
Στη συνέχεια αναφέρονται τα πλέον αντιπροσωπευτικά επιτόκια EURIBOR, όπως ισχύουν, καθώς και οι αντίστοιχοι μέσοι όροι (μ.ο) για την εκάστοτε περίοδο των προηγουμένων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, όπως έχουν διαμορφωθεί την αντίστοιχα αναφερόμενη ημερομηνία:
Πρόσβαση στην ιστοσελίδα Euribor – Ιστορικά στοιχεία διάφορων χρονικών περιόδων
Γιούριμπορ – Πίνακας Εξέλιξης Επιτοκίων
Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί την εξέλιξη των επιτοκίων: 1 εβδομάδας (1w), 1 μηνός (1m), 3 μηνών (3m), 6 μηνών (6m), 12 μηνών – έτους και για τις τελευταίες 5 ημέρες.
10/9/2024 | 10/8/2024 | 10/7/2024 | 10/4/2024 | 10/3/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Euribor 1 week | 3.402 % | 3.392 % | 3.391 % | 3.395 % | 3.390 % |
Euribor 1 month | 3.256 % | 3.272 % | 3.282 % | 3.270 % | 3.293 % |
Euribor 3 months | 3.223 % | 3.265 % | 3.268 % | 3.250 % | 3.238 % |
Euribor 6 months | 3.047 % | 3.058 % | 3.048 % | 3.046 % | 3.071 % |
Euribor 12 months | 2.792 % | 2.798 % | 2.712 % | 2.688 % | 2.712 % |
Euribor εβδομάδας | 1 week rate
Πίνακες τιμών επιτοκίου γιούριμπορ εβδομάδας.
Ενημέρωση καθημερινά
Τρέχων επιτόκιο ημέρας10/9/2024 | 3.402 % |
10/8/2024 | 3.392 % |
10/7/2024 | 3.391 % |
10/4/2024 | 3.395 % |
10/3/2024 | 3.390 % |
10/2/2024 | 3.348 % |
10/1/2024 | 3.328 % |
9/30/2024 | 3.383 % |
9/27/2024 | 3.369 % |
9/26/2024 | 3.367 % |
Ανά μήνα
Ενημέρωση την 1η ημέρα κάθε μήνα10/1/2024 | 3.328 % |
9/2/2024 | 3.608 % |
8/1/2024 | 3.642 % |
7/1/2024 | 3.641 % |
6/3/2024 | 3.828 % |
5/2/2024 | 3.858 % |
4/2/2024 | 3.870 % |
3/1/2024 | 3.872 % |
2/1/2024 | 3.843 % |
1/2/2024 | 3.848 % |
Ανά έτος
Ενημέρωση κάθε έναρξη έτους1/2/2024 | 3.848 % |
1/2/2023 | 1.876 % |
1/3/2022 | -0.587 % |
1/4/2021 | -0.579 % |
1/2/2020 | -0.491 % |
1/2/2019 | -0.372 % |
1/2/2018 | -0.379 % |
1/2/2017 | -0.371 % |
1/4/2016 | -0.251 % |
1/2/2015 | -0.020 % |
Euribor μηνός | 1 month rate
Πίνακες τιμών επιτοκίου γιούριμπορ
Ενημέρωση καθημερινά
Τρέχων επιτόκιο ημέρας10/9/2024 | 3.256 % |
10/8/2024 | 3.272 % |
10/7/2024 | 3.282 % |
10/4/2024 | 3.270 % |
10/3/2024 | 3.293 % |
10/2/2024 | 3.329 % |
10/1/2024 | 3.330 % |
9/30/2024 | 3.353 % |
9/27/2024 | 3.365 % |
9/26/2024 | 3.378 % |
Ανά μήνα
Ενημέρωση την 1η ημέρα κάθε μήνα10/1/2024 | 3.330 % |
9/2/2024 | 3.588 % |
8/1/2024 | 3.606 % |
7/1/2024 | 3.655 % |
6/3/2024 | 3.690 % |
5/2/2024 | 3.877 % |
4/2/2024 | 3.855 % |
3/1/2024 | 3.817 % |
2/1/2024 | 3.873 % |
1/2/2024 | 3.856 % |
Ανά έτος
Ενημέρωση κάθε έναρξη έτους1/2/2024 | 3.856 % |
1/2/2023 | 1.883 % |
1/3/2022 | -0.576 % |
1/4/2021 | -0.570 % |
1/2/2020 | -0.436 % |
1/2/2019 | -0.362 % |
1/2/2018 | -0.368 % |
1/2/2017 | -0.368 % |
1/4/2016 | -0.210 % |
1/2/2015 | 0.016 % |
Euribor τριμήνου (3 μήνες) | 3 month rate
Πίνακες τιμών επιτοκίου γιούριμπορ τριμήνου.
Πολύ σημαντικό για δανειολήπτες που έχουν «δέσει» το δάνειο τους με επιτόκιο τριμήνου.
Ενημέρωση καθημερινά
Τρέχων επιτόκιο ημέρας10/9/2024 | 3.223 % |
10/8/2024 | 3.265 % |
10/7/2024 | 3.268 % |
10/4/2024 | 3.250 % |
10/3/2024 | 3.238 % |
10/2/2024 | 3.246 % |
10/1/2024 | 3.252 % |
9/30/2024 | 3.279 % |
9/27/2024 | 3.326 % |
9/26/2024 | 3.345 % |
Ανά μήνα
Ενημέρωση την 1η ημέρα κάθε μήνα10/1/2024 | 3.252 % |
9/2/2024 | 3.469 % |
8/1/2024 | 3.638 % |
7/1/2024 | 3.709 % |
6/3/2024 | 3.782 % |
5/2/2024 | 3.853 % |
4/2/2024 | 3.883 % |
3/1/2024 | 3.938 % |
2/1/2024 | 3.884 % |
1/2/2024 | 3.905 % |
Ανά έτος
Ενημέρωση κάθε έναρξη έτους1/2/2024 | 3.905 % |
1/2/2023 | 2.162 % |
1/3/2022 | -0.570 % |
1/4/2021 | -0.546 % |
1/2/2020 | -0.379 % |
1/2/2019 | -0.310 % |
1/2/2018 | -0.329 % |
1/2/2017 | -0.318 % |
1/4/2016 | -0.132 % |
1/2/2015 | 0.076 % |
Euribor εξαμήνου (6 μήνες) | 6 month rate
Πίνακες τιμών επιτοκίου γιούριμπορ εξαμήνου.
Πολύ σημαντικό για δανειολήπτες που έχουν «δέσει» το δάνειο τους με επιτόκιο εξαμήνου.
Ενημέρωση καθημερινά
Τρέχων επιτόκιο ημέρας10/9/2024 | 3.047 % |
10/8/2024 | 3.058 % |
10/7/2024 | 3.048 % |
10/4/2024 | 3.046 % |
10/3/2024 | 3.071 % |
10/2/2024 | 3.092 % |
10/1/2024 | 3.092 % |
9/30/2024 | 3.105 % |
9/27/2024 | 3.152 % |
9/26/2024 | 3.162 % |
Ανά μήνα
Ενημέρωση την 1η ημέρα κάθε μήνα10/1/2024 | 3.092 % |
9/2/2024 | 3.351 % |
8/1/2024 | 3.563 % |
7/1/2024 | 3.678 % |
6/3/2024 | 3.755 % |
5/2/2024 | 3.828 % |
4/2/2024 | 3.842 % |
3/1/2024 | 3.912 % |
2/1/2024 | 3.832 % |
1/2/2024 | 3.861 % |
Ανά έτος
Ενημέρωση κάθε έναρξη έτους1/2/2024 | 3.861 % |
1/2/2023 | 2.732 % |
1/3/2022 | -0.539 % |
1/4/2021 | -0.532 % |
1/2/2020 | -0.323 % |
1/2/2019 | -0.238 % |
1/2/2018 | -0.271 % |
1/2/2017 | -0.220 % |
1/4/2016 | -0.041 % |
1/2/2015 | 0.169 % |
Euribor ετήσιο – 12 μηνών | 12 month rate
Πίνακες τιμών επιτοκίου γιουριμπορ 12 μηνών.
Ενημέρωση καθημερινά
Τρέχων επιτόκιο ημέρας10/9/2024 | 2.792 % |
10/8/2024 | 2.798 % |
10/7/2024 | 2.712 % |
10/4/2024 | 2.688 % |
10/3/2024 | 2.712 % |
10/2/2024 | 2.745 % |
10/1/2024 | 2.749 % |
9/30/2024 | 2.747 % |
9/27/2024 | 2.771 % |
9/26/2024 | 2.755 % |
Ανά μήνα
Ενημέρωση την 1η ημέρα κάθε μήνα10/1/2024 | 2.749 % |
9/2/2024 | 3.072 % |
8/1/2024 | 3.349 % |
7/1/2024 | 3.567 % |
6/3/2024 | 3.722 % |
5/2/2024 | 3.728 % |
4/2/2024 | 3.664 % |
3/1/2024 | 3.744 % |
2/1/2024 | 3.505 % |
1/2/2024 | 3.532 % |
Ανά έτος
Ενημέρωση κάθε έναρξη έτους1/2/2024 | 3.532 % |
1/2/2023 | 3.316 % |
1/3/2022 | -0.499 % |
1/4/2021 | -0.502 % |
1/2/2020 | -0.248 % |
1/2/2019 | -0.121 % |
1/2/2018 | -0.186 % |
1/2/2017 | -0.083 % |
1/4/2016 | 0.058 % |
1/2/2015 | 0.323 % |
Αρχείο τιμών Γιούριμπορ επιτοκίων από το 1999
Euribor rates, daily values | Arxeio Timon<
- Από την Τράπεζας της Φιλανδίας (BANK OF FINLAND) μπορείτε να δείτε και να εξάγετε σε αρχείο όλα τις ιστορικά τιμές από το 1999
- Overview Charts | Markets – Interest Rates
Δείτε διαγράμματα με την εξέλιξη των επιτοκίων Γιούριμπορ: 1 μηνός (1m), 3 μηνών (3m) και 12 μηνών (12m), επίσης μπορείτε να επιλέξτε ημερολογιακό διάστημα προβολής από 1 μήνα έως και 10 χρόνια!