Ψάρεμα – Fishing. Ιδανικές ημέρες & ώρες ψαρέματος για τον Οκτώβριο του 2026. Πότε τσιμπάνε τα ψάρια καλύτερα και ποιες ώρες θα πάμε ακριβώς για ψάρεμα τον Οκτώβρη. Ψάρεμα score ανά ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2026, ανατολή – δύση Ηλίου και Σελήνης. Χειρότερες και καλύτερες ώρες ψαρέματος ανά ημέρα. Ψαρεύουμε με το Φεγγάρι / Σελήνη και τις παλίρροιες.
Ψάρεμα Οκτώβριος 2026. Ιδανικές ημέρες & ώρες που τσιμπάνε τα ψάρια
Οδηγίες: Σημασία έχει να βρούμε στον πίνακα την καλύτερη ημέρα για το ψάρεμα μας (σχετικό εικονίδιο στη 1η στήλη ημερομηνίας και score 4 στην τελευταία στήλη). Μετά κοιτάζουμε τις στήλες με τη 1η καλύτερη και 2η καλύτερη ώρα.
Τα δεδομένα του πίνακα (Ανατολή, Δύση κλπ) αφορούν Αθήνα που δεν επηρεάζει καθόλου για το ποια ημέρα είναι καλύτερη (αφού ο πίνακας βασίζεται στην κίνηση της Σελήνης) παρά μόνο την καλύτερη ώρα για λίγα λεπτά, οπότε είτε είστε στην Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα, είτε στην Ιεράπετρα, τη Ρόδο εάν αφαιρέσετε 10-20 λεπτά στη «καλύτερη ώρα» θα είστε μέσα και στη βέλτιστη ώρα ψαρέματος (το ψάρεμα δεν είναι στάση του μετρό για να είμαστε «ακριβώς στην ώρα μας»).
| Ημερο μηνία | Ημέρα | Ανατολή Ηλίου | Δύση Ηλίου | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Γέμισμα Σελήνης | Wax/Wan | 1η καλύτερη ώρα | 2η καλύτερη ώρα | 1η χειρότερη ώρα | 2η χειρότερη ώρα | Μέρα για Ψάρεμα; | Ψάρεμα Score 1-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Πέμπτη | 07:21 | 19:09 | 20:20 | 09:30 | 84 | – | 02:55 | 15:20 | 09:07 | 21:32 | Μέτρια | |
| 02 | Παρασκευή | 07:21 | 19:07 | 20:53 | 10:43 | 78 | – | 03:47 | 16:12 | 09:59 | 22:24 | Μέτρια | |
| 03 | Σάββατο | 07:22 | 19:06 | 21:32 | 11:55 | 71 | – | 04:43 | 17:08 | 10:55 | 23:20 | Φτωχή | |
| 04 | Κυριακή | 07:23 | 19:04 | 22:16 | 13:03 | 64 | – | 05:39 | 18:04 | 11:51 | : | Φτωχή | |
| 05 | Δευτέρα | 07:24 | 19:03 | 23:07 | 14:04 | 57 | – | 06:35 | 19:00 | 00:22 | 12:47 | Φτωχή | |
| 06 | Τρίτη | 07:25 | 19:01 | : | 14:57 | 51 | – | 07:01 | 19:26 | 00:48 | 13:13 | Φτωχή | |
| 07 | Τετάρτη | 07:26 | 19:00 | 00:04 | 15:42 | 44 | – | 07:52 | 20:17 | 01:39 | 14:04 | Φτωχή | |
| 08 | Πέμπτη | 07:27 | 18:58 | 01:04 | 16:19 | 37 | – | 08:41 | 21:06 | 02:28 | 14:53 | Μέτρια | |
| 09 | Παρασκευή | 07:28 | 18:57 | 02:05 | 16:50 | 30 | – | 09:27 | 21:52 | 03:14 | 15:39 | Καλή | |
| 10 | Σάββατο | 07:29 | 18:55 | 03:06 | 17:16 | 23 | – | 10:11 | 22:36 | 03:58 | 16:23 | Καλή | |
| 11 | Κυριακή | 07:30 | 18:54 | 04:06 | 17:40 | 17 | – | 10:52 | 23:17 | 04:39 | 17:04 | Μέτρια | |
| 12 | Δευτέρα | 07:31 | 18:52 | 05:05 | 18:01 | 10 | – | 11:33 | 23:58 | 05:20 | 17:45 | Μέτρια | |
| 13 | Τρίτη | 07:32 | 18:51 | 06:04 | 18:22 | 3 | – | 12:13 | : | 06:00 | 18:25 | Μέτρια | |
| 14 | Τετάρτη | 07:33 | 18:49 | 07:04 | 18:44 | 4 | + | 00:27 | 12:53 | 06:40 | 19:05 | Καλή | |
| 15 | Πέμπτη | 07:33 | 18:48 | 08:05 | 19:08 | 10 | + | 01:10 | 13:36 | 07:23 | 19:48 | Ιδανική | |
| 16 | Παρασκευή | 07:34 | 18:47 | 09:08 | 19:35 | 17 | + | 01:55 | 14:21 | 08:08 | 20:33 | Ιδανική | |
| 17 | Σάββατο | 07:35 | 18:45 | 10:15 | 20:07 | 24 | + | 02:45 | 15:11 | 08:58 | 21:23 | Ιδανική | |
| 18 | Κυριακή | 07:36 | 18:44 | 11:23 | 20:47 | 31 | + | 03:38 | 16:04 | 09:51 | 22:16 | Καλή | |
| 19 | Δευτέρα | 07:37 | 18:42 | 12:30 | 21:36 | 37 | + | 04:36 | 17:02 | 10:49 | 23:14 | Μέτρια | |
| 20 | Τρίτη | 07:38 | 18:41 | 13:33 | 22:35 | 44 | + | 05:38 | 18:04 | 11:51 | : | Φτωχή | |
| 21 | Τετάρτη | 07:39 | 18:40 | 14:28 | 23:43 | 51 | + | 06:39 | 19:05 | 00:26 | 12:52 | Φτωχή | |
| 22 | Πέμπτη | 07:40 | 18:38 | 15:15 | : | 58 | + | 07:39 | 20:05 | 01:26 | 13:52 | Φτωχή | |
| 23 | Παρασκευή | 07:41 | 18:37 | 15:54 | 00:56 | 65 | + | 07:58 | 20:24 | 01:45 | 14:11 | Φτωχή | |
| 24 | Σάββατο | 07:42 | 18:36 | 16:26 | 02:11 | 71 | + | 08:52 | 21:18 | 02:39 | 15:05 | Φτωχή | |
| 25 | Κυριακή | 07:43 | 18:35 | 16:55 | 03:26 | 78 | + | 09:44 | 22:10 | 03:31 | 15:57 | Μέτρια | |
| 26 | Δευτέρα | 07:44 | 18:33 | 17:22 | 04:39 | 85 | + | 10:34 | 23:00 | 04:21 | 16:47 | Μέτρια | |
| 27 | Τρίτη | 07:45 | 18:32 | 17:49 | 05:52 | 92 | + | 11:24 | 23:50 | 05:11 | 17:37 | Ιδανική | |
| 28 | Τετάρτη | 07:46 | 18:31 | 18:16 | 07:05 | 98 | + | 00:40 | 13:05 | 06:52 | 19:17 | Καλή | |
| 29 | Πέμπτη | 06:47 | 17:30 | 17:48 | 07:18 | 95 | – | 00:32 | 12:57 | 06:44 | 19:09 | Ιδανική | |
| 30 | Παρασκευή | 06:48 | 17:29 | 18:23 | 08:31 | 88 | – | 01:26 | 13:51 | 07:38 | 20:03 | Μέτρια | |
| 31 | Σάββατο | 06:49 | 17:28 | 19:06 | 09:43 | 81 | – | 02:24 | 14:49 | 08:36 | 21:01 | Μέτρια |
Ψάρια εποχής – αλιείας. Εποχικότητα ψαριών και ψάρεμα. Επικουρικά μπορείτε να συμβουλευτείτε την σελίδα μας: Ψάρια Απριλίου. Τα φρέσκα είδη ιχθυοπωλείου για τουν Απρίλιο που συμπεριλαμβάνει λίστα ψαριών – αλιευμάτων όπως:
- Αθερίνα
- Αστακός
- Βακαλάος (Μπακαλιάρος)
- Γαλέος
- Γαρίδες
- Γαύρος
- Γλώσσα
- Γόπα
- Ζαργάνα
- Καλαμάρια
- Καραβίδες
- Κέφαλος
- Κοκάλια
- Κολιός
- Κουτσομούρα
- Λαβράκι ή Λαυράκι
- Λούτσος
- Λυθρίνι
- Μαγιάτικο
- Μαρίδα
- Μελανούρι
- Μένουλα ή Μέλαινα
- Μουρμούρα
- Μπαλάς (Μπαλάδες)
- Μπαρμπούνια
- Μύδια
- Ξιφίας
- Παλαμίδα
- Πεσκανδρίτσα (βατραχόψαρο)
- Ροφός
- Σαλάχι
- Σάλπα
- Σαργός
- Σαρδέλα ή Σαρδέλλα
- Σαφρίδι ή Σαυρίδι
- Σκαθάρι
- Σκορπιός
- Σκουμπρί
- Σουπιές
- Σπάρος
- Στήρα
- Στρείδια
- Συναγρίδες
- Σφυρίδα
- Τόνος
- Τσιπούρα
- Φαγκρί ή φαγγρί
- Χέλι
- Χταπόδι