Ψάρεμα – Fishing. Ιδανικές ημέρες & ώρες ψαρέματος για τον Μάρτιο του 2025. Πότε τσιμπάνε τα ψάρια καλύτερα και ποιες ώρες θα πάμε ακριβώς για ψάρεμα τον Μάρτη. Ψάρεμα score ανά ημέρα του μήνα Μαρτίου 2025, ανατολή – δύση Ηλίου και Σελήνης. Χειρότερες και καλύτερες ώρες ψαρέματος ανά ημέρα. Ψαρεύουμε με το Φεγγάρι / Σελήνη και τις παλίρροιες.
Ψάρεμα Μάρτιος 2025. Ιδανικές ημέρες & ώρες που τσιμπάνε τα ψάρια
Οδηγίες: Σημασία έχει να βρούμε στον πίνακα την καλύτερη ημέρα για το ψάρεμα μας (σχετικό εικονίδιο στη 1η στήλη ημερομηνίας και score 4 στην τελευταία στήλη). Μετά κοιτάζουμε τις στήλες με τη 1η καλύτερη και 2η καλύτερη ώρα.
Τα δεδομένα του πίνακα (Ανατολή, Δύση κλπ) αφορούν Αθήνα που δεν επηρεάζει καθόλου για το ποια ημέρα είναι καλύτερη (αφού ο πίνακας βασίζεται στην κίνηση της Σελήνης) παρά μόνο την καλύτερη ώρα για λίγα λεπτά, οπότε είτε είστε στην Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα, είτε στην Ιεράπετρα, τη Ρόδο εάν αφαιρέσετε 10-20 λεπτά στη «καλύτερη ώρα» θα είστε μέσα και στη βέλτιστη ώρα ψαρέματος (το ψάρεμα δεν είναι στάση του μετρό για να είμαστε «ακριβώς στην ώρα μας»).
Ημερομηνία | Ημέρα | Ανατολή Ηλίου | Δύση Ηλίου | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Γέμισμα Σελήνης | Wax/Wan | 1η καλύτερη ώρα | 2η καλύτερη ώρα | 1η χειρότερη ώρα | 2η χειρότερη ώρα | Μέρα για Ψάρεμα; | Ψάρεμα Score 1-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Σάββατο | 06:57 | 18:18 | 12:30 | 03:23 | 73 | + | 07:30 | 19:56 | 01:17 | 13:43 | Φτωχή | ![]() |
02 | Κυριακή | 06:56 | 18:19 | 13:24 | 04:14 | 79 | + | 08:22 | 20:48 | 02:09 | 14:35 | Μέτρια | ![]() |
03 | Δευτέρα | 06:55 | 18:20 | 14:22 | 04:59 | 86 | + | 09:14 | 21:40 | 03:01 | 15:27 | Μέτρια | ![]() |
04 | Τρίτη | 06:53 | 18:21 | 15:22 | 05:37 | 93 | + | 10:03 | 22:29 | 03:50 | 16:16 | Ιδανική | ![]() |
05 | Τετάρτη | 06:52 | 18:22 | 16:23 | 06:09 | 100 | + | 10:49 | 23:15 | 04:36 | 17:02 | Καλή | ![]() |
06 | Πέμπτη | 06:50 | 18:23 | 17:24 | 06:37 | 94 | – | 00:00 | 12:25 | 06:12 | 18:37 | Ιδανική | ![]() |
07 | Παρασκευή | 06:49 | 18:24 | 18:24 | 07:02 | 87 | – | 00:42 | 13:07 | 06:54 | 19:19 | Μέτρια | ![]() |
08 | Σάββατο | 06:47 | 18:25 | 19:25 | 07:25 | 80 | – | 01:24 | 13:49 | 07:36 | 20:01 | Μέτρια | ![]() |
09 | Κυριακή | 06:46 | 18:26 | 20:25 | 07:47 | 73 | – | 02:05 | 14:30 | 08:17 | 20:42 | Φτωχή | ![]() |
10 | Δευτέρα | 06:44 | 18:27 | 21:28 | 08:10 | 66 | – | 02:49 | 15:14 | 09:01 | 21:26 | Φτωχή | ![]() |
11 | Τρίτη | 06:43 | 18:28 | 22:32 | 08:34 | 60 | – | 03:32 | 15:57 | 09:44 | 22:09 | Φτωχή | ![]() |
12 | Τετάρτη | 06:41 | 18:29 | 23:41 | 09:03 | 53 | – | 04:21 | 16:46 | 10:33 | 22:58 | Φτωχή | ![]() |
13 | Πέμπτη | 06:40 | 18:30 | : | 09:37 | 46 | – | 04:38 | 17:03 | 10:50 | 23:15 | Φτωχή | ![]() |
14 | Παρασκευή | 06:38 | 18:31 | 00:50 | 10:18 | 39 | – | 05:33 | 17:58 | 11:45 | : | Μέτρια | ![]() |
15 | Σάββατο | 06:37 | 18:32 | 01:59 | 11:09 | 33 | – | 06:33 | 18:58 | 00:20 | 12:45 | Καλή | ![]() |
16 | Κυριακή | 06:35 | 18:33 | 03:04 | 12:11 | 26 | – | 07:37 | 20:02 | 01:24 | 13:49 | Καλή | ![]() |
17 | Δευτέρα | 06:34 | 18:34 | 04:01 | 13:23 | 19 | – | 08:41 | 21:06 | 02:28 | 14:53 | Μέτρια | ![]() |
18 | Τρίτη | 06:32 | 18:34 | 04:49 | 14:39 | 12 | – | 09:44 | 22:09 | 03:31 | 15:56 | Μέτρια | ![]() |
19 | Τετάρτη | 06:31 | 18:35 | 05:28 | 15:57 | 6 | – | 10:42 | 23:07 | 04:29 | 16:54 | Μέτρια | ![]() |
20 | Πέμπτη | 06:29 | 18:36 | 06:01 | 17:13 | 1 | + | 11:37 | : | 05:24 | 17:49 | Καλή | ![]() |
21 | Παρασκευή | 06:28 | 18:37 | 06:30 | 18:26 | 8 | + | 00:01 | 12:27 | 06:14 | 18:39 | Ιδανική | ![]() |
22 | Σάββατο | 06:26 | 18:38 | 06:57 | 19:38 | 15 | + | 00:51 | 13:17 | 07:04 | 19:29 | Ιδανική | ![]() |
23 | Κυριακή | 06:25 | 18:39 | 07:24 | 20:48 | 22 | + | 01:39 | 14:05 | 07:52 | 20:17 | Ιδανική | ![]() |
24 | Δευτέρα | 06:23 | 18:40 | 07:52 | 21:58 | 28 | + | 02:29 | 14:55 | 08:42 | 21:07 | Καλή | ![]() |
25 | Τρίτη | 06:21 | 18:41 | 08:22 | 23:06 | 35 | + | 03:18 | 15:44 | 09:31 | 21:56 | Μέτρια | ![]() |
26 | Τετάρτη | 07:20 | 19:42 | 09:56 | : | 42 | + | 05:07 | 17:33 | 11:20 | 23:45 | Φτωχή | ![]() |
27 | Πέμπτη | 07:19 | 19:43 | 10:36 | 01:12 | 49 | + | 05:27 | 17:53 | 11:40 | : | Φτωχή | ![]() |
28 | Παρασκευή | 07:17 | 19:44 | 11:23 | 02:13 | 55 | + | 06:21 | 18:47 | 00:08 | 12:34 | Φτωχή | ![]() |
29 | Σάββατο | 07:16 | 19:45 | 12:14 | 03:09 | 62 | + | 07:15 | 19:41 | 01:02 | 13:28 | Φτωχή | ![]() |
30 | Κυριακή | 07:14 | 19:46 | 13:12 | 03:56 | 69 | + | 08:07 | 20:33 | 01:54 | 14:20 | Φτωχή | ![]() |
31 | Δευτέρα | 07:13 | 19:47 | 14:11 | 04:36 | 76 | + | 08:57 | 21:23 | 02:44 | 15:10 | Μέτρια | ![]() |
Ψάρια εποχής – αλιείας. Εποχικότητα ψαριών και ψάρεμα. Επικουρικά μπορείτε να συμβουλευτείτε την σελίδα μας: Ψάρια Αυγούστου. Τα φρέσκα είδη ιχθυοπωλείου για τον Αύγουστο που συμπεριλαμβάνει λίστα ψαριών – αλιευμάτων όπως:
- Αθερίνα
- Αστακός
- Βακαλάος (Μπακαλιάρος)
- Γαλέος
- Γαρίδες
- Γαύρος
- Γλώσσα
- Γόπα
- Ζαργάνα
- Καλαμάρια
- Καραβίδες
- Κέφαλος
- Κοκάλια
- Κολιός
- Κουτσομούρα
- Λαβράκι ή Λαυράκι
- Λούτσος
- Λυθρίνι
- Μαγιάτικο
- Μαρίδα
- Μελανούρι
- Μένουλα ή Μέλαινα
- Μουρμούρα
- Μπαλάς (Μπαλάδες)
- Μπαρμπούνια
- Μύδια
- Ξιφίας
- Παλαμίδα
- Πεσκανδρίτσα (βατραχόψαρο)
- Ροφός
- Σαλάχι
- Σάλπα
- Σαργός
- Σαρδέλα ή Σαρδέλλα
- Σαφρίδι ή Σαυρίδι
- Σκαθάρι
- Σκορπιός
- Σκουμπρί
- Σουπιές
- Σπάρος
- Στήρα
- Στρείδια
- Συναγρίδες
- Σφυρίδα
- Τόνος
- Τσιπούρα
- Φαγκρί ή φαγγρί
- Χέλι
- Χταπόδι