Ο καιρός τώρα – πριν λίγο σε Ελλάδα. Επίσης, ημερήσια θερμοκρασία (μέγιστη, ελάχιστη), άνεμοι, πίεση, υγρασία, χιλιοστά βροχής. 340 + Meteo Σταθμοί.
Ελλάδα, ο καιρός τώρα, σήμερα. Μετεωρολογικά δεδομένα καιρού
Δείτε τις μεταβολές από σταθμό σε σταθμό, τις μέγιστες τιμές που κατέγραψε σήμερα η θερμοκρασία ή την θερμοκρασία που είχε πριν λίγο κλπ. Την ένταση του ανέμου σε μποφόρ, την κατεύθυνση του ή εναλλακτικά την ταχύτητα σε km/h.
Επίσης τις τιμές για την ατμοσφαιρική πίεση, την υγρασία και τα χιλιοστά για τη βροχή. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τιμές από «την αρχή της ημέρας» για τον ισχυρότερο άνεμο, την θερμοκρασία κλπ
Καιρός τώρα. Μετεωρολογικά δεδομένα ανά πόλη
Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιο, Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη, Νησιά, Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα.
Θερμοκρασία, άνεμοι, υγρασία, πίεση, χιλιοστά βροχής, Max Min
Ταξινομήστε τον πίνακα με όποια στήλη δεδομένων επιθυμείτε (αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση) για να δείτε με την σειρά τις μέγιστες θερμοκρασίες ή τις ελάχιστες θερμοκρασίες ανά μετεωρολογικό σταθμό. Που έριξε την περισσότερη βροχή σε χιλιοστά ή που φυσούσε περισσότερο – ένταση ανέμων (km/h) κοκ. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για την περιοχή – πόλη που σας ενδιαφέρει κλπ.
Σταθμός | Ώρα | Θερμοκρασία °C | Άνεμος km/h | Υγρασία % | Πίεση hPa | Άνεμος Max km/h | Θερμ.Low °C | Θερμ. High °C | Βροχή χιλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 9:52 | 10,1 | 8 | 69% | 1012 | 34 | 5,2 | 10,1 | 5,2 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤ. | 9:50 | 0,8 | 6 | 60% | 1014 | 42 | -0,2 | 2,9 | 0,0 |
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 9:40 | -8,4 | 3 | 62% | 1018 | 19 | -15,6 | -8,4 | 0,0 |
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝ | 9:50 | -3,6 | 0 | 77% | 1019 | 5 | -7,5 | -3,6 | 0,0 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-DELACROIX | 9:00 | 0,3 | 10 | 51% | 1014 | 40 | -0,4 | 2,7 | 0,0 |
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 8:40 | 1,8 | 11 | 55% | 1016 | 34 | 1,2 | 3,6 | 0,0 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9:40 | 7,7 | 13 | 86% | 1013 | 34 | 7,6 | 11,7 | 9,4 |
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 9:10 | -0,7 | 6 | 73% | 1017 | 44 | -1,8 | 0,8 | 0,0 |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 9:40 | 1,4 | 2 | 64% | 1014 | 15 | -1,1 | 2,2 | 0,0 |
ΑΘΗΝΑ-ΓΚΑΖΙ | 9:50 | 1,7 | 13 | 56% | 1016 | 32 | 0,7 | 3,8 | 0,0 |
ΑΙΓΙΝΑ | 9:50 | 3,7 | 18 | 52% | 1012 | 34 | 2,2 | 5,5 | 0,0 |
ΑΙΤΩΛΙΚΟ | 9:40 | 4,1 | 5 | 61% | 1015 | 24 | 2,3 | 5,2 | 0,0 |
ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 9:20 | 0,5 | 2 | 59% | 1009 | 29 | -1,2 | 1,7 | 0,0 |
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 9:50 | 8,4 | 3 | 85% | 1012 | 16 | 6,9 | 8,7 | 1,4 |
ΑΛΙΜΟΣ | 9:40 | 2,4 | 6 | 56% | 1015 | 26 | 0,9 | 4,0 | 0,0 |
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 10:00 | 5,7 | 3 | 60% | 1014 | 18 | 2,4 | 5,7 | 0,4 |
ΑΜΟΝΙ ΣΟΦΙΚΟΥ | 9:50 | 4,3 | 8 | 49% | 1016 | 31 | 2,8 | 4,8 | 0,0 |
ΑΜΟΡΓΟΣ | 9:40 | 9,1 | 16 | 62% | 1011 | 63 | 7,7 | 11,2 | 1,0 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 9:40 | 1,6 | 8 | 60% | 1015 | 26 | 0,8 | 4,3 | 0,0 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 9:40 | -5,7 | 3 | 63% | 1019 | 37 | -8,3 | -5,7 | 0,0 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ-ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ | 10:00 | -7,3 | 15 | 70% | 1019 | 50 | -9,9 | -5,2 | 0,0 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 9:40 | 0,1 | 10 | 33% | 1017 | 39 | -1,4 | 0,6 | 0,0 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΠΟΛΗ | 8:50 | -3,6 | 6 | 58% | 1017 | 29 | -4,1 | -1,5 | 0,0 |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 9:50 | 2,3 | 2 | 71% | 1016 | 19 | 0,2 | 2,9 | 0,0 |
ΑΜΦΙΣΣΑ | 9:40 | 1,1 | 13 | 34% | 1019 | 35 | -1,1 | 1,9 | 0,0 |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 9:40 | 3,9 | 13 | 56% | 1013 | 31 | 2,0 | 6,0 | 0,0 |
ΑΝΑΦΗ | 9:50 | 6,5 | 31 | 76% | 1010 | 66 | 6,1 | 8,3 | 0,4 |
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ | 9:30 | -0,8 | 8 | 66% | 1015 | 23 | -1,1 | 1,8 | 0,0 |
ΑΝΔΡΟΣ | 9:50 | 5,2 | 11 | 63% | 1013 | 60 | 4,4 | 5,8 | 0,4 |
ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 9:40 | -12,0 | 0 | 92% | 1018 | -15,1 | -12,0 | 0,0 | |
ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9:40 | -0,1 | 21 | 64% | 1015 | 45 | -1,7 | 1,6 | 0,0 |
ΑΝΤΙΣΣΑ | 9:50 | -0,6 | 5 | 89% | 1017 | 26 | -0,7 | 1,1 | 0,2 |
ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 9:50 | 1,1 | 8 | 60% | 1014 | 48 | -0,2 | 2,6 | 0,0 |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 9:40 | 0,2 | 10 | 61% | 1016 | 68 | -0,3 | 2,8 | 0,0 |
ΑΝΩΓΕΙΑ | 9:40 | 1,9 | 10 | 97% | 1010 | 32 | 0,0 | 4,9 | 12,8 |
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ | 9:40 | 1,2 | 11 | 83% | 1011 | 48 | 0,9 | 3,2 | 3,8 |
ΑΠΙΔΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 9:50 | 5,3 | 3 | 59% | 1014 | 27 | -1,0 | 5,3 | 0,0 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 9:40 | 7,4 | 26 | 60% | 1012 | 84 | 7,2 | 9,1 | 0,0 |
ΑΡΑΧΩΒΑ | 9:40 | -5,1 | 5 | 71% | 1015 | 26 | -8,8 | -3,9 | 0,0 |
ΑΡΓΟΣ | 9:40 | 4,3 | 10 | 65% | 1016 | 29 | 2,9 | 4,4 | 0,0 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ | 9:30 | -2,3 | 5 | 70% | 1015 | 39 | -2,9 | -0,2 | 0,0 |
ΑΡΔΑΣΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9:40 | -6,6 | 2 | 71% | 1019 | 44 | -9,7 | -5,4 | 0,0 |
ΑΡΙΔΑΙΑ | 9:40 | 0,2 | 16 | 45% | 1017 | 60 | -1,9 | 0,2 | 0,0 |
ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΔΡΟΣΙΑ | 9:50 | -0,3 | 13 | 68% | 1015 | 50 | -1,5 | 1,3 | 0,0 |
ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΠΑΤΡΑ | 9:50 | 4,9 | 10 | 56% | 1016 | 27 | 1,5 | 4,9 | 0,0 |
ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 9:40 | 6,3 | 3 | 54% | 1016 | 18 | 3,1 | 6,3 | 0,0 |
ΑΡΤΑ | 9:40 | 1,1 | 3 | 65% | 1018 | 13 | -1,3 | 1,1 | 0,0 |
ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 9:50 | 6,9 | 10 | 75% | 1012 | 32 | 5,6 | 8,2 | 2,6 |
ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 9:40 | 4,5 | 5 | 82% | 1014 | 21 | 1,8 | 5,1 | 2,0 |
ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ | 9:50 | 1,7 | 11 | 53% | 1016 | 40 | 0,2 | 3,4 | 0,0 |
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 9:50 | 1,0 | 19 | 36% | 1015 | 74 | -1,7 | 1,1 | 0,0 |
ΑΣΤΕΡΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 9:40 | 7,1 | 6 | 55% | 1014 | 18 | 0,9 | 7,1 | 0,0 |
ΑΥΛΙΔΑ | 9:40 | 1,6 | 16 | 63% | 1015 | 35 | 0,6 | 3,8 | 0,0 |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9:50 | 9,6 | 3 | 73% | 1012 | 16 | 5,9 | 9,6 | 0,0 |
ΒΑΘΙΑ ΛΟΓΓΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 9:40 | -2,4 | 3 | 66% | 1019 | 32 | -4,4 | -1,1 | 0,0 |
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 9:40 | -2,3 | 15 | 70% | 1019 | 29 | -5,4 | -1,8 | 0,2 |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 9:40 | 5,3 | 5 | 65% | 1017 | 19 | 2,7 | 5,3 | 0,0 |
ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9:50 | -8,9 | 0 | 78% | 1017 | 29 | -15,8 | -6,9 | 0,0 |
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ | 9:50 | 0,3 | 19 | 64% | 1016 | 63 | -1,2 | 1,9 | 0,0 |
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ Χ/Κ | 9:30 | -13,3 | 6 | 79% | 1017 | 26 | -15,3 | -13,2 | 0,0 |
ΒΑΤΕΡΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 9:50 | 0,1 | 0 | 57% | 1016 | 15 | -1,9 | 1,3 | 0,0 |
ΒΑΤΟΠΕΔΙ | 9:40 | 0,8 | 11 | 79% | 1013 | 34 | -0,7 | 1,1 | 0,0 |
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ | 9:40 | -7,1 | 3 | 82% | 1019 | 13 | -12,3 | -7,1 | 0,0 |
ΒΕΛΒΕΝΤΟ1 | 9:40 | -5,8 | 0 | 75% | 1020 | 18 | -7,6 | -4,6 | 0,0 |
ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9:40 | -4,8 | 0 | 72% | 1018 | 18 | -7,8 | -4,8 | 0,0 |
ΒΕΡΟΙΑ | 9:50 | -0,6 | 3 | 62% | 1018 | 18 | -4,2 | -0,3 | 0,0 |
ΒΕΣΣΑ ΧΙΟΥ | 9:50 | 1,9 | 0 | 87% | 1011 | 23 | 0,9 | 4,4 | 10,2 |
ΒΙΛΙΑ | 9:40 | -3,8 | 18 | 68% | 1015 | 47 | -4,7 | -1,7 | 0,0 |
ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9:50 | -8,8 | 3 | 66% | 1019 | 31 | -15,8 | -8,1 | 0,0 |
ΒΛΥΧΑΔΑ | 9:50 | 2,6 | 23 | 49% | 1016 | 61 | 0,2 | 3,3 | 0,0 |
ΒΟΛΟΣ | 9:40 | -0,1 | 10 | 59% | 1017 | 27 | -2,2 | 1,9 | 0,0 |
ΒΟΛΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 9:50 | -1,1 | 15 | 59% | 1017 | 29 | -3,2 | 0,6 | 0,0 |
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ | 9:50 | -3,6 | 0 | 66% | 1015 | 8 | -6,7 | -3,3 | 0,0 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 9:10 | 0,7 | 16 | 60% | 1014 | 40 | -0,3 | 2,7 | 0,0 |
ΒΡΥΣΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 9:40 | 8,7 | 2 | 89% | 1012 | 34 | 6,2 | 8,7 | 8,8 |
ΒΥΤΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 9:40 | -5,2 | 0 | 92% | 1014 | -7,5 | -1,8 | 0,0 | |
ΒΩΒΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9:40 | -11,0 | 0 | 89% | 1021 | 2 | -14,0 | -9,6 | 0,2 |
ΓΑΒΑΛΟΥ ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ | 9:40 | 1,3 | 0 | 74% | 1014 | 8 | -0,9 | 1,7 | 0,2 |
ΓΕΡΑΚΑΣ | 9:40 | 1,1 | 6 | 60% | 1015 | 39 | -0,2 | 2,9 | 0,0 |
ΓΕΡΑΚΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 9:50 | 5,2 | 2 | 41% | 1016 | 23 | 1,5 | 5,2 | 0,0 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 9:50 | -4,2 | 3 | 85% | 1021 | 19 | -6,1 | -2,1 | 0,0 |
ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 9:40 | 1,5 | 10 | 57% | 1016 | 35 | 0,7 | 2,1 | 0,0 |
ΓΟΝΝΟΙ ΤΕΜΠΩΝ | 9:40 | -1,2 | 3 | 68% | 1019 | 19 | -4,8 | -1,2 | 0,0 |
ΓΟΡΤΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9:40 | 9,0 | 2 | 77% | 1012 | 13 | 5,4 | 9,1 | 0,0 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 9:40 | -8,0 | 0 | 84% | 1018 | 10 | -10,5 | -6,4 | 0,0 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ | 9:50 | -1,0 | 19 | 48% | 1017 | 52 | -3,4 | -1,0 | 0,0 |
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 9:40 | 3,2 | 11 | 80% | 1014 | 40 | 3,2 | 5,6 | 9,2 |
ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9:40 | -7,4 | 3 | 69% | 1020 | 31 | -11,2 | -6,1 | 0,0 |
ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 9:40 | 5,2 | 0 | 66% | 1015 | 21 | 3,1 | 5,5 | 0,4 |
ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9:50 | -4,9 | 0 | 86% | 1016 | 13 | -6,4 | -3,5 | 0,0 |
ΔΙΔΥΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 9:40 | 3,3 | 0 | 67% | 1014 | 2 | 1,8 | 4,4 | 0,0 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 9:50 | -1,9 | 19 | 69% | 1016 | 34 | -3,1 | -0,2 | 0,0 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9:40 | -2,9 | 15 | 78% | 1017 | 50 | -4,1 | -1,1 | 0,0 |
ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ | 9:40 | -0,8 | 8 | 53% | 1015 | 24 | -2,7 | -0,1 | 0,0 |
ΔΡΑΜΑ | 9:50 | -1,5 | 5 | 58% | 1015 | 18 | -2,9 | -0,8 | 0,0 |
ΔΩΔΩΝΗ | 9:50 | -4,8 | 6 | 75% | 1017 | 15 | -7,2 | -4,8 | 0,0 |
ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9:50 | -0,2 | 15 | 67% | 1015 | 50 | -1,3 | 1,7 | 0,0 |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 9:50 | -3,9 | 2 | 50% | 1019 | 18 | -7,8 | -3,6 | 0,2 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 9:40 | -0,4 | 16 | 47% | 1016 | 32 | -1,2 | 0,9 | 0,0 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 9:40 | 1,7 | 11 | 51% | 1016 | 45 | 0,3 | 3,5 | 0,0 |
ΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 9:40 | 5,8 | 2 | 77% | 1012 | 27 | 4,8 | 6,3 | 4,8 |
ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 9:50 | -7,9 | 5 | 75% | 1017 | 24 | -12,7 | -6,4 | 0,0 |
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 9:40 | -3,7 | 11 | 51% | 1017 | 44 | -4,4 | -2,6 | 0,0 |
ΕΥΔΗΛΟΣ | 9:45 | 6,4 | 13 | 77% | 1009 | 44 | 4,4 | 7,4 | 8,4 |
ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΚΙΛΚΙΣ | 9:50 | -4,3 | 2 | 60% | 1018 | 42 | -8,2 | -3,7 | 0,0 |
ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ | 9:40 | -2,6 | 10 | 66% | 1021 | 42 | -4,2 | -2,4 | 0,0 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 9:40 | 8,4 | 11 | 52% | 1015 | 42 | 6,8 | 8,4 | 0,0 |
ΖΑΡΑΚΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 9:40 | 3,1 | 6 | 75% | 1015 | 31 | 1,3 | 3,6 | 0,0 |
ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ | 9:50 | 7,1 | 8 | 52% | 1014 | 32 | 1,4 | 7,1 | 0,0 |
ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9:50 | -5,6 | 5 | 66% | 1018 | 31 | -7,2 | -4,3 | 0,0 |
ΖΥΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 9:50 | -0,3 | 10 | 60% | 1017 | 21 | -2,1 | -0,2 | 0,0 |
ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 9:50 | 7,3 | 10 | 71% | 1014 | 23 | 5,7 | 7,4 | 1,4 |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 9:20 | -0,6 | 8 | 65% | 1016 | 19 | -1,4 | 2,3 | 0,0 |
ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ | 9:50 | -0,8 | 15 | 44% | 1018 | 44 | -3,6 | -0,8 | 0,0 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 9:50 | 1,4 | 15 | 55% | 1017 | 37 | 0,5 | 3,6 | 0,0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 9:40 | 6,8 | 16 | 78% | 1013 | 40 | 5,9 | 8,8 | 3,2 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ | 9:50 | 8,3 | 13 | 80% | 1012 | 52 | 7,4 | 12,2 | 6,2 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΑ | 9:40 | 7,5 | 15 | 86% | 1014 | 39 | 6,2 | 10,1 | 7,2 |
ΘΑΣΟΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ | 9:40 | 1,9 | 8 | 42% | 1015 | 27 | 1,4 | 2,9 | 0,0 |
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ | 9:40 | -5,9 | 3 | 77% | 1016 | 11 | -10,1 | -5,7 | 0,0 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 9:40 | 2,3 | 10 | 63% | 1018 | 40 | 0,9 | 3,3 | 0,0 |
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ | 9:40 | 0,8 | 13 | 47% | 1019 | 29 | -1,3 | 1,1 | 0,0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΔΕΘ | 9:40 | -1,8 | 8 | 54% | 1018 | 47 | -2,6 | -0,7 | 0,0 |
ΘΗΒΑ | 9:40 | -2,7 | 18 | 68% | 1017 | 31 | -4,1 | -0,3 | 0,2 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 9:40 | 9,2 | 21 | 76% | 1011 | 40 | 9,2 | 11,3 | 0,4 |
ΙΜΕΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 9:50 | 0,0 | 10 | 53% | 1016 | 26 | -0,8 | 0,9 | 0,0 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 9:40 | -3,4 | 0 | 84% | 1015 | -4,6 | -1,0 | 0,4 | |
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 9:40 | 5,3 | 18 | 60% | 1013 | 48 | 2,6 | 5,9 | 0,0 |
ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 9:45 | 1,3 | 13 | 53% | 1019 | 31 | -0,3 | 2,2 | 0,0 |
ΙΣΩΜΑ ΚΙΛΚΙΣ | 9:50 | -6,4 | 0 | 65% | 1019 | 15 | -12,1 | -6,3 | 0,0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 9:50 | -3,3 | 6 | 64% | 1018 | 15 | -6,6 | -2,8 | 0,0 |
Κ. ΒΛΑΣΙΑ ΑΧΑΙΑΣ | 9:50 | -3,8 | 2 | 77% | 1016 | 32 | -4,8 | -0,4 | 0,0 |
ΚAIΣΑΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9:50 | -5,5 | 3 | 68% | 1019 | 23 | -8,8 | -3,9 | 0,0 |
ΚΑΒΑΛΑ | 9:50 | -0,6 | 3 | 61% | 1017 | 24 | -2,2 | -0,5 | 0,0 |
ΚΑΒΟΜΑΛΙΑΣ | 9:50 | 7,5 | 11 | 67% | 1012 | 29 | 5,8 | 8,2 | 0,0 |
ΚΑΒΟΝΤΟΡΟ | 9:40 | 1,8 | 32 | 77% | 1011 | 77 | 1,0 | 2,6 | 0,2 |
ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 9:50 | 6,0 | 2 | 73% | 1015 | 21 | 4,3 | 6,3 | 1,6 |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 9:40 | -3,3 | 0 | 75% | 1016 | 15 | -4,6 | -0,1 | 0,0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 9:40 | 7,9 | 3 | 57% | 1015 | 13 | 4,2 | 7,9 | 0,0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΔΥΤΙΚΑ | 9:50 | 6,8 | 11 | 55% | 1014 | 19 | 1,7 | 6,8 | 0,0 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 9:40 | -2,7 | 0 | 56% | 1017 | 21 | -4,6 | -1,7 | 0,0 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ | 9:50 | -0,6 | 0 | 50% | 1014 | 16 | -1,6 | 0,3 | 0,0 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 9:40 | 8,3 | 13 | 75% | 1010 | 32 | 6,9 | 10,1 | 3,0 |
ΚΑΜΠΟΙ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 9:50 | 5,6 | 8 | 71% | 1014 | 26 | 3,4 | 5,7 | 3,8 |
ΚΑΝΔΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 9:50 | 6,0 | 8 | 75% | 1013 | 29 | 4,6 | 6,7 | 2,4 |
ΚΑΝΤΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9:50 | 2,8 | 3 | 61% | 1019 | 26 | 0,2 | 3,9 | 0,0 |
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΘΗΒΩΝ | 9:50 | -2,2 | 8 | 63% | 1018 | 23 | -3,8 | -0,8 | 0,0 |
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ | 9:40 | 8,3 | 18 | 56% | 1013 | 34 | 5,3 | 8,7 | 0,0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 9:40 | -1,1 | 15 | 63% | 1017 | 29 | -3,1 | -0,9 | 0,0 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 9:40 | -6,7 | 0 | 85% | 1016 | 18 | -9,6 | -2,7 | 0,0 |
ΚΑΡΠΕΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9:50 | -8,1 | 3 | 74% | 1018 | 15 | -11,4 | -6,9 | 0,0 |
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 9:40 | 4,6 | 21 | 60% | 1015 | 48 | 3,1 | 5,7 | 1,0 |
ΚΑΣΟΣ | 9:40 | 11,0 | 32 | 72% | 1011 | 63 | 10,5 | 13,4 | 0,6 |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 9:50 | 0,1 | 18 | 57% | 1016 | 44 | -2,6 | 0,1 | 0,0 |
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ | 9:40 | 12,8 | 21 | 40% | 1004 | 50 | 11,6 | 13,7 | 0,0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 9:50 | -6,8 | 3 | 72% | 1018 | 21 | -8,6 | -4,8 | 0,0 |
ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΑΧΑΙΑΣ | 9:50 | 0,2 | 18 | 51% | 1017 | 34 | -0,6 | 1,9 | 0,0 |
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΡΤΑΣ | 9:40 | -4,9 | 0 | 71% | 1015 | 10 | -6,6 | -3,5 | 0,0 |
ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΕΛΛΑΣ | 9:40 | -5,4 | 2 | 66% | 1018 | 39 | -6,6 | -5,3 | 0,0 |
ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9:50 | -8,2 | 3 | 75% | 1017 | 21 | -10,1 | -7,3 | 0,0 |
ΚΕΡΑΤΕΑ | 9:40 | 1,6 | 13 | 59% | 1016 | 37 | 0,1 | 3,6 | 0,0 |
ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ | 9:40 | -2,1 | 5 | 65% | 1017 | 23 | -6,1 | -2,1 | 0,0 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 9:40 | 1,0 | 2 | 60% | 1015 | 34 | -0,6 | 2,2 | 0,0 |
ΚΙΑΤΟ | 9:40 | 3,9 | 5 | 72% | 1014 | 32 | 3,3 | 5,2 | 0,6 |
ΚΙΛΚΙΣ | 9:50 | -5,3 | 5 | 66% | 1016 | 37 | -7,5 | -4,1 | 0,0 |
ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΗ | 9:50 | -5,3 | 5 | 63% | 1017 | 44 | -7,4 | -3,8 | 0,0 |
ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9:50 | -10,2 | 5 | 71% | 1021 | 34 | -17,8 | -8,4 | 0,0 |
ΚΛΕΙΔΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9:40 | -1,9 | 19 | 71% | 1018 | 29 | -3,1 | 0,6 | 0,2 |
